TXIPLI TXAPLA, TOMAXEN ABENTURAK
Tomaxen Abenturak taldearen antzezlanean, Tomax eta Muxugorri hondartzara joango dira.
TXIPLI TXAPLA, TOMAXEN ABENTURAK
NON: LOIOLAKO KULTURETXEAN
NOIZ: OSTIRALA, APIRILAK 17
ORDUA: 18:00 H.
SARRERA: DOHAIN
Blog dedicado al barrio de Loiola, de Donostia, donde los vecinos del barrio pueden expresarse, publicar sus sugerencias, quejas y todo lo relacionado con nuestro barrio. Email para publicación de información: loioladonostia@gmail.com Loiola auzoari buruzko bloga, non bertako auzotarrek beraien berriak, kexak, aholkuak edo auzoarekin loturik dagoen beste edozer argitaratu dezakete. Blog honetan argitaratua izatea nahi duzuen informazioa loioladonostia@gmail.com helbidera bidali dezakezue.
viernes, 17 de abril de 2015
jueves, 16 de abril de 2015
PROYECCIÓN DE "LA MOCHILA INVISIBLE" Y COLOQUIO
PROYECCIÓN Y COLOQUIO
Dentro del XIII Festival de Cine y Derechos Humanos se va a proyectar en la Casa Cultura de Loiola el film "LA MOCHILA INVISIBLE", de Laura Hernández Vela. Se trata de un documental sobre tres mujeres extranjeras en prisión. Después de la proyección, habrá un coloquio con con Laura Hernández Vela (directora), Katia Reimberg (protagonista) y Soraya Ronquillo (productora).
PROYECCIÓN DEL FILM "LA MOCHILA INVISIBLE" (2015) + COLOQUIO
LUGAR: CASA CULTURA DE LOIOLA
FECHA: JUEVES 16 DE ABRIL
HORA: 19:00 H.
Sinopsis:
Dentro del XIII Festival de Cine y Derechos Humanos se va a proyectar en la Casa Cultura de Loiola el film "LA MOCHILA INVISIBLE", de Laura Hernández Vela. Se trata de un documental sobre tres mujeres extranjeras en prisión. Después de la proyección, habrá un coloquio con con Laura Hernández Vela (directora), Katia Reimberg (protagonista) y Soraya Ronquillo (productora).
PROYECCIÓN DEL FILM "LA MOCHILA INVISIBLE" (2015) + COLOQUIO
LUGAR: CASA CULTURA DE LOIOLA
FECHA: JUEVES 16 DE ABRIL
HORA: 19:00 H.
Sinopsis:
Katia Reimberg es de Sao Paulo (Brasil), tiene 36 años y lleva siete en España. Fue condenada a cuatro años de cárcel, y tras pasar quince meses en la prisión donostiarra de Martutene, “encerrada, sin ninguna visita porque no cuento con ningún familiar aquí”, relata, se acogió al régimen abierto que permite a los reclusos salir de prisión durante el día y regresar para dormir. Tras seis meses así, salió de prisión, pero ahí no acaba su condena. “Ahora mismo estoy sin papeles, porque para conseguir los documentos tengo que esperar a cumplir los cuatro años de condena”, explica. Esto dificulta su acceso laboral “soy ilegal, no existo aquí, entonces no puedo trabajar”, se lamenta.
La historia de Katia Reimberg es una de las tres que se narra en el documental ‘La mochila invisible’, un trabajo en el que se encuentra inmersa la Asociación Bidez Bide para visibilizar las dificultades a las que tiene que hacer frente este colectivo. Soraya Ronquillo, presidenta de la asociación, considera que los documentales pueden ser un instrumento pedagógico “potente” porque “hacen visibles realidades que a muchos medios masivos de comunicación no interesa”. Ronquillo se refiere “a las mujeres de origen extranjero que han tenido experiencia carcelaria y se encuentran en una situación de desprotección y más vulnerabilidad” y no pueden mejorar sus condiciones en igualdad.
Katia rememora el tiempo que ha pasado en la cárcel, donde las diferencias ya son evidentes, “dentro se forman grupos, las gitanas, las argentinas…”, y una vez en la calle la desigualdad se traslada a otro ámbito, es como tener a toda la sociedad en contra. “Esta etiqueta social pesa bastante al salir”, se lamenta, “cuando tú has tenido una experiencia carcelaria, nadie te va a dejar que cuides de una persona”, pone como ejemplo. Katia ha encontrado en la asociación un espacio en el que colaborar y tirar hacia adelante, fuera de ahí, ve el futuro con inquietud, porque su situación administrativa le deja “al margen”.
La joven ve en este proyecto una oportunidad de visibilizar todas estas situaciones a las que se tiene que enfrentar porque considera que gran parte de la sociedad “por desconocimiento, o por falta de espacio” da la espalda a esta realidad, aunque “estamos más cerca de lo que la gente cree”. Soraya Ronquillo detalla “si para las autóctonas enfrentarse a la sociedad después de la cárcel es difícil, imagina para las extranjeras”.
lunes, 13 de abril de 2015
PASAIAKO VIII. MENDI LASTERKETAREN SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN VIII. CARRERA DE MONTAÑA DE PASAIA
Larunbatean egin zen Pasaiako VIII. Mendi Lasterketa, Klub Atletiko Trintxerpek (KAT) antolatua beti bezala. Gizonetan Javier Perez irundarra izan zen irabazlea, eta emakumeetan Nerea Amilibia aiarra. Biek ala biek denbora izugarri ona egin zuten, eguraldia lagun izan zutelako, eta ibilbidea, latza izan arren, nahikoa lehor zegoelako. Gainera, inoizko partaidetzarik handiena izan zen. izen emateetan 140 bat kirolari izanik, nahiz eta helmugara ia 120 iritsi. 13 kilometrokoa zen proba, San Pedroko pilotaleku ondotik hasi eta hor bukatu zen.
Eta partaideen artean, nabarmentzekoa da gehienak Pasaia ingurukoak izan zirela, Oarsoaldekoak, Bidasokoak, eta Donostialdekoak. Horrek esan nahi du indarra hartzen ari dela proba urteen poderioz, mendiko distantzia motzeko lasterketen artean erreferentzia zaharrenetakoa izatera iritsiz.
Bi zehaztapen: ibilbidea Uliatik zehar izan zen, eta hori baliatu nahi izan zuten antolatzaileek Pasaiako mugak aldarrikatzeko, 1805ean ezarri zirenak, alegia. Bestetik, emakume kirolariei ere aitortza egin zieten, lehen 15ei sariak eman zizkietelako.
Oarsoaldeko Hitza 2015-04-13
| ª | korrikalaria | herria | denbora |
| 1 | JAVIER PEREZ MORENO | IRUN | 53.46 |
| 2 | IÑIGO TUMAS LEGORBURU | HONDARRIBIA | 55.56 |
| 3 | JAVIER DELGADO CALZON | HENDAIA | 57.13 |
| 4 | MIKEL HOYOS SEIN | ERRENTERIA | 58.06 |
| 5 | RICHARD RIVERA ARGUILEA | LEZO | 58.08 |
| 6 | JULEN BERROTARAN MACIAS | P. DONIBANE | 58.14 |
| 7 | IKER GONZALEZ AYERBE | DONOSTIA | 59.02 |
| 8 | CLEMENTE JESUS BRAVO | LAZKAO | 59.53 |
| 9 | IÑIGO DOCE URKAREGI | ERMUA | 1H00.37 |
| 10 | MIKEL VARONA LAZKOZ | DONOSTIA | 1H00.38 |
| 11 | XABI GARMENDIA IRIZAR | BERA | 1H00.41 |
| 12 | ASIER IRAZOKI ZUBIETA | BERA | 1H01.31 |
| 13 | EÑAUT MAKAZAGA | LEZO | 1H01.32 |
| 14 | EÑAUT LASARTE TEJADA | DONOSTIA | 1H01.48 |
| 15 | EKHI GOMES DE SEGURA | ERRENTERIA | 1H01.53 |
| 16 | BEÑAT SEIN ETXABE | P.DONIBANE | 1H02.00 |
| 17 | IÑAKI GORROTXATEGI MINER | EREÑOZU | 1H02.15 |
| 18 | URKO OTAÑO BASURTO | ANDOAIN | 1H02.19 |
| 19 | MANUEL LORENZO QUEIRUGA | PORTO DO SON | 1H02.51 |
| 20 | IMANOL ETXEBESTE C.A.Trintxepe | LARRATXO | 1H02.53 |
| 21 | NEREA AMILIBIA ARRUTI | AIA | 1H03.22 |
| 22 | JOSE EUGENIO SANTOS GARCIA | DONOSTIA | 1H03.40 |
| 23 | BEGOÑA JULIAN FUENTES | ALTZA-SN.SN. | 1H03.50 |
| 24 | KEPA BERASATEGI MORA | P.DONIBANE | 1H04.01 |
| 25 | URKO FERNANDEZ ZULOAGA | ERRENTERIA | 1H04.28 |
| 26 | ELOY GONZALEZ RIVERA | ERRENTERIA | 1H04.34 |
| 27 | IKER TELLETXEA IRIARTE | ANDOAIN | 1H04.35 |
| 28 | MIKEL GOROSTIDI PULGAR | DONOSTIA | 1H04.49 |
| 29 | MIKEL URALDE ARRONDO | HERNANI | 1H04.54 |
| 30 | ASIER MUGERTZA ERRAZU | ZARAUTZ | 1H04.56 |
| 31 | Ezezaguna | 1H05.23 | |
| 32 | JOXAN DABOZ SARASOLA | LEZO | 1H05.43 |
| 33 | JUAN CARLOS LOPEZ RECARTE | IRUN | 1H05.47 |
| 34 | ANDER ISUSI OLAIZOLA C.A.Trintxerpe | DONOSTIA | 1H06.15 |
| 35 | SERGI PEREZ DE PIPAON | BURGELU Araba | 1H06.16 |
| 36 | ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ | ZARAUTZ | 1H06.20 |
| 37 | ANDONI LASAGA ARBURUA | ETXALAR | 1H06.42 |
| 38 | KOLDO GARCIA AROZENA | HONDARRIBIA | 1H06.55 |
| 39 | KEPA AYESTA RODRIGUEZ | P.SAN PEDRO | 1H07.08 |
| 40 | JOSE MANUEL NAVARRA GARCIA | TRINTXERPE | 1H07.13 |
| 41 | JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ | IRUN | 1H07.16 |
| 42 | EKAITZ LARRION PEÑA | IRUN | 1H07.17 |
| 43 | SERGIO RUIZ ROSADO | LEZO | 1H07.32 |
| 44 | KOLDO BARBERENA VICENTE | HONDARRIBIA | 1H07.34 |
| 45 | ALFONSO MOLINERO BONILLA | MARTUTENE | 1H07.36 |
| 46 | ANDONI OSA ITURRIA | DONOSTIA | 1H07.40 |
| 47 | EDUARDO ARRUTI LOPETEGI | DONOSTIA | 1H07.47 |
| 48 | GORKA ZUBILLAGA BERECIARTUA | P.SAN PEDRO | 1H07.49 |
| 49 | AIMAR CABADA LOIS | DONOSTIA | 1H08.02 |
| 50 | IMANOL GONZALEZ DEL SOL | LEZO | 1H08.07 |
| 51 | ANDER GOENAGA | DONOSTIA | 1H08.17 |
| 52 | ANA CRUZ OYARZABAL | DONOSTIA | 1H08.36 |
| 53 | FERMIN CAMINOS GARCIA | BERROSTEGI | 1H08.47 |
| 54 | IBAN CORDERO ZUBILLAGA | ERRENTERIA | 1H08.51 |
| 55 | ONINTZA MITXELENA LARRETA | OIARTZUN | 1H08.54 |
| 56 | ION VILAR ETXEBARRIA | TRINTXERPE | 1H08.56 |
| 57 | IGNACIO ACOSTA FIERRO | ERRENTERIA | 1H08.58 |
| 58 | MAIDER PAGOLA UGARTE | LEGAZPI | 1H09.40 |
| 59 | ALAIN MADINA ESTEVEZ | LEGAZPI | 1H09.41 |
| 60 | ARITZ SORZABAL DIAZ | IRUN | 1H09.44 |
| 61 | TEO CACHO ETXEBERRIA | DONOSTIA | 1H10.11 |
| 62 | JOSEBA MUÑOZ PACHEKO | OIARTZUN | 1H10.26 |
| 63 | JOKIN MENDIBURU ARZELUZ | EGIA-SN.SN. | 1H10.31 |
| 64 | AITZOL ETXANIZ ITUARTE | ONDARROA | 1H10.34 |
| 65 | IÑIGO SOLABERRIETA LERTSUNDI | LOIOLA-SN.SN. | 1H10.39 |
| 66 | MIKEL LETE GOMEZ | DONOSTIA | 1H11.08 |
| 67 | TXUS UNSION PABOLLETA | BERA | 1H11.26 |
| 68 | ANDER JAKA GARCIA | EGIA-SN.SN. | 1H11.29 |
| 69 | ANDER MARIEZKURRENA SAIZAR | LEZO | 1H11.47 |
| 70 | NAIARA CASI PRESA | LARRATXO | 1H12.22 |
| 71 | RUBEN SESMA RODRIGUEZ | ERRENTERIA | 1H12.23 |
| 72 | JEXUX ORBEGOZO C.A.Trintxerpe | ERRENTERIA | 1H12.49 |
| 73 | ADRIAN ZULAIKA SAN PEDRO | GROS-SN.SN. | 1H13.07 |
| 74 | LUIS ANGEL LOPEZ GONZALEZ | P.SAN PEDRO | 1H13.08 |
| 75 | NESTOR REKALDE ARRIETA | PASAI ANTXO | 1H13.21 |
| 76 | GARIKOITZ ARISTEGI RACERO | ASTIGARRAGA | 1H13.25 |
| 77 | ASIER DIAZ SANCHEZ | P.SAN PEDRO | 1H13.43 |
| 78 | ALFONSO TESORO IGLESIAS | ZUMARRAGA | 1H14.01 |
| 79 | EKAITZ BRAVO AZPEITIA | LEZO | 1H14.09 |
| 80 | MATEO GONZALEZ ETXARRI | IRUN | 1H14.18 |
| 81 | JULEN ANDIANO ZAZPE | OIARTZUN | 1H14.24 |
| 82 | MARISOL MARTINEZ LEIZA | IRUN | 1H14.54 |
| 83 | GORKA BENGOETXEA CAÑAL | ERRENTERIA | 1H14.59 |
| 84 | XABIER AZKUNE IBARBIA | ZUMAIA | 1H15.00 |
| 85 | MIKEL SAN SEBASTIAN LORAN | URNIETA | 1H15.32 |
| 86 | JON GANUZA JIMENEZ | EGIA-SN.SN. | 1H15.43 |
| 87 | GARBIÑE ZAPIRAIN | ZARAUTZ | 1H15.59 |
| 88 | IGOR FUENTES EIRA | TRINTXERPE | 1H16.15 |
| 89 | PEIO FADRIQUE FADRIQUE | LASARTE | 1H16.19 |
| 90 | IBAN GIL HUERTA | HERNANI | 1H17.06 |
| 91 | EDURNE JAUREGI CASARES | PASAIA | 1H17.47 |
| 92 | JOSE MARI ELOLA ELIZALDE | DONOSTIA | 1H17.50 |
| 93 | JOSE JAVIER LOPEZ SANTANA | DONOSTIA | 1H18.36 |
| 94 | OLATZ MITXELENA LARRETA | OIARTZUN | 1H19.02 |
| 95 | ANTTON AIZKORRETA | ERRENTERIA | 1H19.32 |
| 96 | BEÑAT SARASOLA ASTIGARRAGA | 1H19.48 | |
| 97 | PEDRO SECO PILAR | ALTZA-SN.SN. | 1H20.02 |
| 98 | MIKEL SALABERRIA | P.SAN PEDRO | 1H20.51 |
| 99 | MIKEL GARCIA MACIAS | ERRENTERIA | 1H21.29 |
| 100 | MAIALEN ARANEGI MURUA | OIARTZUN | 1H22.04 |
| 101 | XABIER ETXABE IBARBURU | DONOSTIA | 1H22.04 |
| 102 | ANA RODRIGUEZ SALVADOR | HERNANI | 1H22.26 |
| 103 | LURDES URRESTARAZU MINTEGI | IDIAZABAL | 1H24.00 |
| 104 | MARI JOSE ARTEAGA LABAKA | IDIAZABAL | 1H24.00 |
| 105 | IÑIGO ECHEGARAY EZKURRA | LESAKA | 1H24.39 |
| 106 | AINHOA ARBELAIZ AMORRORTU | ATARRABIA | 1H25.43 |
| 107 | MIREN MUÑOZ TRIGO | DONOSTIA | 1H25.45 |
| 108 | ASIER GASTON ALDEZABAL | OIARTZUN | 1H25.59 |
| 109 | MONTSE GARMENDIA VARELA | HONDARRIBIA | 1H26.48 |
| 110 | MARI JOSE HERNANDEZ CARO | IRUN | 1H26.48 |
| 111 | XABIER AZKUE IBARBIA | ZUMAIA | 1H31.29 |
| 112 | GABRIEL PLAZA CAMPOS | IRUN | 1H32.29 |
| 113 | GIXANE URRESTARAZU | IBARRA | 1H35.34 |
| 114 | JON GOIKOETXEA SARASOLA | GAZTELU | 1H35.34 |
| 115 | JOSETXO MANEIRO DOMINGUEZ | TRINTXERPE | 1H36.32 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




