Blog dedicado al barrio de Loiola, de Donostia, donde los vecinos del barrio pueden expresarse, publicar sus sugerencias, quejas y todo lo relacionado con nuestro barrio. Email para publicación de información: loioladonostia@gmail.com Loiola auzoari buruzko bloga, non bertako auzotarrek beraien berriak, kexak, aholkuak edo auzoarekin loturik dagoen beste edozer argitaratu dezakete. Blog honetan argitaratua izatea nahi duzuen informazioa loioladonostia@gmail.com helbidera bidali dezakezue.
domingo, 17 de marzo de 2013
BATEL LIGA LOIOLAN - EMAITZAK
Gipuzkoako Batel Ligako jardunaldia jokatu zen Loiolan, Hernaniko arraun taldeak antolatuta, larunbatean eta hauek izan ziren emaitzak:
KADETEAK / CADETES:
1 ORIO "A" NESKAK 16 02:10 04:11,36 17
2 HIBAIKA "B" NESKAK 15 02:13 04:15,11 0:03,75 16
3 TOLOSALDEA "A" NESKAK 13 02:15 04:17,06 0:05,70 15
4 HERNANI "A" NESKAK 14 02:16 04:18,94 0:07,58 14
5 ZUMAIA NESKAK 11 02:17 04:20,97 0:09,61 13
6 HIBAIKA "A" NESKAK 9 02:18 04:24,13 0:12,77 12
7 HERNANI "B" NESKAK 12 02:19 04:24,18 0:12,82 11
8 TOLOSALDEA "B" NESKAK 8 02:19 04:24,32 0:12,96 10
9 SAN PEDRO NESKAK 6 02:17 04:24,46 0:13,10 9
10 ILLUNBE NESKAK 4 02:25 04:34,80 0:23,44 8
11 SAN JUAN NESKAK 7 02:27 04:37,51 0:26,15 7
12 GETARIA "A" NESKAK 10 02:23 04:38,71 0:27,35 6
13 UR JOKO NESKAK 2 02:28 04:41,83 0:30,47 5
14 TOLOSALDEA "D" NESKAK 5 02:28 04:42,28 0:30,92 4
15 TOLOSALDEA "C" NESKAK 3 02:30 04:44,03 0:32,67 3
16 HERNANI "C" Mtxo. NESKAK 1 02:37 04:50,25 0:38,89
INFANTILAK / INFANTILES:
1 HERNANI "A" MUTILAK 13 02:04 04:02,23 19
2 ZUMAIA MUTILAK 10 02:03 04:04,77 0:02,54 18
3 SAN PEDRO "A" MUTILAK 17 02:06 04:05,09 0:02,86 17
4 ILLUNBE "A" MUTILAK 15 02:06 04:07,14 0:04,91 16
5 HIBAIKA "A" MUTILAK 16 02:10 04:09,53 0:07,30 15
6 ZARAUTZ "A" MUTILAK 14 02:12 04:14,43 0:12,20 14
7 ILLUNBE "B" Mtxo. MUTILAK 7 02:11 04:14,54 0:12,31
8 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 12 02:11 04:17,80 0:15,57 13
9 SAN JUAN "A" MUTILAK 11 02:11 04:20,87 0:18,64 12
10 ORIO MUTILAK 9 02:17 04:24,99 0:22,76 11
11 GETARIA "A" MUTILAK 6 02:16 04:26,66 0:24,43 10
12 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 5 02:22 04:33,26 0:31,03 9
13 HERNANI "B" Mtxo. MUTILAK 1 02:27 04:35,37 0:33,14
14 ZARAUTZ "B" MUTILAK 8 02:27 04:37,68 0:35,45 8
15 ZARAUTZ "C" MUTILAK 3 02:31 04:48,02 0:45,79 7
16 HIBAIKA "B" MUTILAK 4 02:34 04:53,20 0:50,97 6
17 TOLOSALDEA "C" MUTILAK 2 02:37 04:57,39 0:55,16
KADETEAK / CADETES:
1 ORIO "A" MUTILAK 17 03:34 07:02,87 20
2 HIBAIKA "A" MUTILAK 16 03:47 07:22,31 0:19,44 19
3 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 15 03:48 07:23,57 0:20,70 18
4 GETARIA "A" MUTILAK 14 03:50 07:24,05 0:21,18 17
5 SAN PEDRO "A" MUTILAK 12 03:51 07:35,97 0:33,10 16
6 ILLUNBE MUTILAK 13 03:51 07:40,45 0:37,58 15
7 MUTRIKU Mtxo. MUTILAK 1 03:52 07:43,62 0:40,75
8 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 8 03:56 07:47,74 0:44,87 14
9 HERNANI "A" MUTILAK 9 03:59 07:47,89 0:45,02 13
10 ZUMAIA "A" MUTILAK 11 03:56 07:47,90 0:45,03 12
11 GETARIA "C" MUTILAK 7 03:54 07:48,61 0:45,74 11
12 GETARIA "B" MUTILAK 10 03:57 07:49,00 0:46,13 10
13 ZARAUTZ MUTILAK 3 03:57 07:50,04 0:47,17 9
14 SAN JUAN "A" MUTILAK 5 03:59 07:54,89 0:52,02 8
15 HIBAIKA "B" MUTILAK 6 04:03 08:02,74 0:59,87 7
16 ZUMAIA "B" MUTILAK 4 04:04 08:04,13 1:01,26 6
17 TOLOSALDEA "C" MUTILAK 2 04:04 08:04,47 1:01,60
JUBENILAK / JUVENILES:
1 HIBAIKA "A" (JUV) NESKAK 5 04:45 09:15,08 5
2 TOLOSALDEA "A" (JUV) NESKAK 4 04:50 09:24,35 0:09,27 4
3 GETARIA "A" (JUV) NESKAK 3 04:57 09:36,18 0:21,10 3
4 SAN JUAN Mtxo.(JUV) NESKAK 1 05:00 09:49,22 0:34,14
5 TOLOSALDEA "B" (JUV) NESKAK 2 05:00 09:52,28 0:37,20 2
6 SAN JUAN "A" (ABS) NESKAK 19 04:45 09:03,26 9
7 HIBAIKA "B" (ABS) NESKAK 11 04:43 09:08,42 0:05,16 8
8 ORIO (ABS) NESKAK 9 04:55 09:25,60 0:22,34 7
9 ZARAUTZ "A" (ABS) NESKAK 8 05:03 09:47,44 0:44,18 6
10 GETARIA "B" (ABS) NESKAK 6 05:22 10:17,24 1:13,98
11 HIBAIKA "C" (ABS) NESKAK 7 05:29 10:28,60 1:25,34 5
1 TOLOSALDEA "A" MUTILAK 7 04:28 08:34,97 14
2 SAN JUAN "A" MUTILAK 9 04:31 08:40,44 0:05,47 13
3 TOLOSALDEA "B" MUTILAK 12 04:35 08:41,33 0:06,36 12
4 ORIO "A" MUTILAK 11 04:36 08:45,40 0:10,43 11
5 SAN PEDRO MUTILAK 10 04:38 08:49,35 0:14,38 10
6 HERNANI "A" MUTILAK 6 04:37 08:52,67 0:17,70 9
7 ZUMAIA "A" MUTILAK 8 04:35 08:53,27 0:18,30 8
8 ZARAUTZ "A" MUTILAK 5 04:41 08:55,07 0:20,10 7
9 ZARAUTZ "B" MUTILAK 4 04:48 09:02,55 0:27,58 6
10 ORIO "B" MUTILAK 2 04:50 09:18,94 0:43,97 5
11 ZUMAIA "B" MUTILAK 3 04:56 09:28,68 0:53,71 4
12 KIRIKO Mtxo. MUTILAK 1 05:01 09:32,62 0:57,65
SENIORRAK / SENIOR:
1 ORIO "B" MUTILAK 4 04:17 08:08,63 11
2 SAN PEDRO "B" MUTILAK 10 04:29 08:20,31 0:11,68 10
3 ZARAUTZ "A" MUTILAK 8 04:25 08:23,88 0:15,25 9
4 ORIO "A" MUTILAK 11 04:28 08:26,44 0:17,81 8
5 SAN PEDRO "A" MUTILAK 7 04:31 08:28,46 0:19,83 7
6 HIBAIKA "A" MUTILAK 9 04:32 08:29,48 0:20,85 6
7 SAN JUAN "A" MUTILAK 5 04:29 08:31,76 0:23,13 5
8 SAN JUAN "B" MUTILAK 2 04:35 08:35,52 0:26,89
9 KIRIKO "A" MUTILAK 1 04:43 08:55,47 0:46,84
10 SAN PEDRO "C" MUTILAK 3 04:51 09:13,07 1:04,44 4
11 MUTRIKU "A" MUTILAK 6 04:59 09:18,12 1:09,49 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario