Fotografía de los vencedores del Cross de Herrera 2015, celebrado este domingo 14-06, prueba perteneciente a la Challenge Gipuzkoa 2015.
CROSS DE HERRERA 2015 / 2015EKO HERRERAKO KROSSA
CLASIFICACIÓN / SAILKAPENA
MUTILAK / CATEGORÍA MASCULINA:
1. VICTOR MADEJÓN
2.- RAUL RAMIREZ
3.- IÑIGO TUMAS
NESKAK / CATEGORÍA FEMENINA:
1.- CLAUDIA BEHOBIDE
2.- NAIARA CASI
3.- MARINA GONZÁLEZ
| Zª | KORRIKALARIA | HERRIA | DENBORA |
| 1 | VICTOR MADEJON PARIENTE | IRUN | 21.21 |
| 2 | RAUL RAMIREZ LUCANA | AMARA-SN.SN. | 21.22 |
| 3 | IÑIGO TUMAS LEGORBURU | HONDARRIBIA | 21.45 |
| 4 | AITOR SALVADOR GONZALEZ | HERRERA-Sn.Sn. | 22.08 |
| 5 | RICHARD RIVERA ARGUILEA | LEZO | 22.18 |
| 6 | OÑATZ GONZALEZ USARRALDE | ANDOAIN | 22.22 |
| 7 | JOSEMA RAMADA JIMENEZ | DONOSTIA | 22.46 |
| 8 | IMANOL ETXEBESTE ENTENZA | LARRATXO | 22.47 |
| 9 | ANDONI SALVADOR GONZALEZ | HERRERA-Sn.Sn. | 23.00 |
| 10 | ENEKO URKIOLA FABREGA | DONOSTIA | 23.10 |
| 11 | CLAUDIA BEHOBIDE ALCAIN | HONDARRIBIA | 23.10 |
| 12 | IÑIGO AZURMENDI BERASATEGI | DONOSTIA | 23.33 |
| 13 | IBAN ESTEBEZ ANDRESGOITIA | URNIETA | 23.38 |
| 14 | J.MANUEL NAVARRA GARCIA | TRINTXERPE | 23.43 |
| 15 | ALEX GARCIA LAZARRAGA | INTXAURROND. | 24.03 |
| 16 | JULIEN MADER | PASAI S. PEDRO | 25.23 |
| 17 | ANTXON KORTA ORTA | AMARA-SN.SN. | 25.52 |
| 18 | ANDER JAKA GARCIA | EGIA-SN.SN. | 26.12 |
| 19 | IÑAKI HERNANDEZ GARCIA | HONDARRIBIA | 26.43 |
| 20 | NAIARA CASI PRESA | LARRATXO | 26.53 |
| 21 | JOSE LUIS GONZALEZ BELTRAN | SAGUES-SN.SN. | 27.14 |
| 22 | EMILIANO MARTIN MORO | ALTZA-SN.SN. | 27.16 |
| 23 | MARINA GONZALEZ BURGOS | IRUN | 28.10 |
| 24 | JEXUX ORBEGOZO IBARGUREN | ERRENTERIA | 29.11 |
| 25 | PEIO FADRIQUE FADRIQUE | LASARTE | 29.45 |
| 26 | PEDRO SECO PILAR | ALTZA-SN.SN. | 30.15 |
| 27 | IMANOL RIVAS GARCIA | PASAIA | 31.12 |
| 28 | AVELINO OLEA DE LA IGLESIA | ZUMARRAGA | 34.54 |
| 29 | IÑIGO ECHEGARAY EZKURRA | LESAKA | 35.48 |
| 30 | ANGELA GONZALEZ CANO | IRUN | 35.48 |
| 31 | JUAN MARI ALDANONDO MUJIKA | URRETXU | 39.46 |
| 32 | JUAN JOSE PRIMOY SILVAR | ARRASATE | 43.31 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario